Største stadions i England og Europa
Liste over Premier League klubbernes stadions. Desuden en liste over de største stadions udenfor Premier League og en liste over de største stadions i Europa.
Nationalarenaen Wembley blev genåbnet i 2007 - syv år efter at det gamle Wembley lukkede og slukkede i 2000. Først i 2002 kom der gang i nedrivning og genopbygning af et nyt stadion, som har plads til 90.000 tilskuere. Dermed kom pokalfinalerne og Englands landskampe tilbage hvor de hører til. Wembley bruges også til play-off oprykningsfinalerne og som noget relativt nyt også til semifinalerne i FA Cup. Manchester United har fortsat Englands klart største klubstadion, selv om kapaciteten er blevet reduceret en smule på grund af installation af 300 handicappladser. Tottenham blev i foråret 2019 færdige med byggeriet af et nyt stadion lige ved siden af det gamle White Hart Lane. Det er det næststørste klubstadion i England med sine 62.800 pladser. Det ombyggede olympiske stadion blev i sommeren 2016 hjemmebane for West Ham. London Stadium kan potentielt rumme 66.000, men ved åbningen var det kun sikkerhedsgodkendt til 57.000. Siden 60.000 og nu 62.500. London Stadium er dermed p.t. det tredjestørste klubstadion i England.
![]() London
Stadium.
|
![]() Tottenham Hotspur Stadium. |
På listen nedenfor kan du se en liste over Premier League klubbernes
stadions
og desuden en liste over de største stadions uden for Premier League og
i
Europa. Rundt omkring i klubberne er der
talrige planer om nye stadions, udvidelser og ombygninger, men
økonomien,
manglende sportslige resultater, manglende arealer, lokalhøringer eller
andre forhindringer betyder, at
de fleste planer ikke er nået længere end til skrivebordet. Alle
klubber i Premier League og i den næstbedste række The
Championship skal have all-seater stadions. Denne regel udspringer af
den
såkaldte Taylor-rapport, der kom efter katastrofen på Hillsborough i
1989.
Nyoprykkede klubber til The Championship har dog tre år til at få lavet
stadion om til all-seater.
Stadions
i Premier League:
Klub | Stadion | Kapacitet | Igangværende stadionbyggeri | |
1 | Manchester United | Old Trafford | 74.300 | |
2 | Tottenham | Tottenham Hotspur Stadium | 62.800 | |
3 | West Ham | London Stadium | 62.500 | Mulighed for 66.000 |
4 | Arsenal | Emirates Stadium* | 60.300 | |
5 | Manchester City | Etihad Stadium* | 53.500 | |
6 | Newcastle | St. James Park | 52.300 | |
7 | Liverpool | Anfield Road | 50.000** | Udvidelse til 61.000 |
8 | Aston Villa | Villa Park | 42.700 | |
9 | Chelsea | Stamford Bridge | 40.300 | |
10 | Everton | Goodison Park | 39.600 | Nyt stadion 52.900 |
11 | Sheffield United | Bramall Lane | 32.100 | |
12 | Brighton | Amex Stadium* | 31.800 | |
13 | Wolverhampton | Molineux | 31.700 | |
14 | Nottingham Forest | City Ground | 30.500 | |
15 | Fulham | Craven Cottage | 25.700 | Udvidelse til 29.600 |
16 | Crystal Palace | Selhurst Park | 25.500 | |
17 | Burnley | Turf Moor | 22.000 | |
18 | Brentford | Gtech Community Stadium* | 17.200 | |
19 | Bournemouth | Vitality Stadium* | 11.300 | |
20 | Luton Town | Kenilworth Road | 11.300 |
* Sponsornavn
** Reduceret kapacitet under ombygning/udvidelse
Største
stadions udenfor
Premier League:
Klub | Stadion | Kapacitet | Stadionbyggeri/ombygning | |
1 | Sunderland | Stadium of Light | 48.700 | |
2 | Leeds | Elland Road | 37.900 | |
3 | Sheffield Wednesday | Hillsborough | 34.800 | P.t. reduceret kapacitet (sikkerhed) |
4 | Middlesbrough | Riverside Stadium | 34.700 | |
5 | Derby | Pride Park | 33.600 | |
6 | Cardiff | Cardiff City Stadium | 33.300 | |
7 | Coventry | Coventry Building Society Arena* | 32.600 | |
8 | Southampton | St. Marys Stadium | 32.500 | |
9 | Leicester | King Power Stadium* | 32.300 | |
10 | Blackburn | Ewood Park | 31.400 | |
11 | Milton Keynes Dons | Stadium MK | 30.500 | |
12 | Stoke | Bet 365 Stadium* | 30.100 |
![]() Modelfoto af moderniseret Santiago Bernabeu. |
![]() Allianz Arena i München. |
Største fodboldstadions i Europa (UEFA medlemslande):
|
Klub / Landshold |
Stadion |
Kapacitet |
Stadionbyggeri/ombygning |
1 | FC Barcelona | Camp Nou | 98.800 | |
2 | England | Wembley (London) | 90.000 | |
3 | Borussia Dortmund | Signal Iduna Park* | 81.400 | |
4 | Frankrig (fodbold og rugby) | Stade de France (Paris) | 81.300 | |
5 | Real Madrid | Santiago Bernabeu | 81.000 | Renovering/udvidelse (85.000) |
6 | Rusland, CSKA og Spartak Moskva (udvalgte kampe) | Luzhniki | 81.000 | |
7 | Milan og Inter | Guiseppe Meazza (tidl. San Siro) | 80.000 | |
8 | Tyrkiet og Istanbul BB | Atatürk Olympic | 76.200 | |
9 | Bayern München | Allianz Arena | 75.000 | |
10 | Wales (fodbold og rugby) | Principality Stadium (Cardiff)* | 74.500 | |
11 | Hertha Berlin | Olympiastadion | 74.500 | |
12 | Manchester United | Old Trafford | 74.300 | |
13 | Roma og Lazio | Stadio Olimpico | 72.700 | |
14 | Ukraine og Dynamo Kiev (udvalgte kampe) | Olimpiysky National Sports Complex | 70.000 | |
15 | Grækenland og AEK Athen | Olympiske Stadion | 69.600 | |
16 | Aserbajdsjan | Baku Olympic Stadium | 68.700 | |
17 | Krestovsky Stadium (Zenit Arena) | Zenit St. Petersborg | 68.100 | |
18 | Atletico Madrid | Wanda Metropolitano* | 67.700 | |
19 | Marseille | Nouveau Stade Velodrome | 67.400 | |
20 | Ungarn | Puskas Arena | 67.200 |
Senest opdateret 30.08.23