Køb og salg
Oversigt over køb og salg af spillere op til og i sæsonen 2020-2021.
Tilgang (køb) | Afgang (salg) | |||||
Spiller |
Fra |
Beløb £ |
Spiller |
Til |
Beløb £ | |
Ferran Torres | Valencia | 20.900.000 | Leroy Sane | Bayern München | 44.700.000 | |
Nathan Ake | Bournemouth | 40.000.000 | David Silva | Real Sociedad | Fri transfer | |
Ruben Dias | Benfica | 62.000.000 | Claudio Bravo | Real Betis | Fri transfer | |
Angelino | RB Leipzig | Låneaftale | ||||
Arijanet Muric | Girona | Låneaftale | ||||
Nicolas Otamendi | Benfica | 13.600.000 | ||||
Ialt køb | 122.900.000 | Ialt salg | 58.300.000 |
Tidligere sæsoners køb og salg