Manchester City i sæsonen 2009-10
Hvor intet
andet er anført er der tale om turneringskampe i Premier
League.
Dato |
Kamp |
Res. |
Tilsk. |
Mål |
15.08.09 | Blackburn - City | 0-2 (0-1) | 29.584 | Adebayor, Ireland |
19.08.09 | FC
Barcelona - City (venskabskamp) |
0-1 (0-1) | 94.123 | Petrov |
22.08.09 | City - Wolverhampton | 1-0 (1-0) | 47.287 | Adebayor |
27.08.09 | Crystal
Palace - City (Liga Cup 2. runde) |
0-2 (0-0) | 14.725 | Wright-Phillips, Tevez |
30.08.09 | Portsmouth - City | 0-1 (0-1) | 17.826 | Adebayor |
12.09.09 | City - Arsenal | 4-2 (1-0) | 47.339 | Selvmål, Bellamy, Adebayor, Wright-Phillips |
20.09.09 | Manchester U - City | 4-3 (1-1) | 75.066 | Barry, Bellamy 2 |
23.09.09 | City
- Fulham (Liga Cup 3. runde) |
2-1 (0-1) e.f.s. | 24.507 | Barry, Toure |
28.09.09 | City - West Ham | 3-1 (2-1) | 42.745 | Tevez 2, Petrov |
05.10.09 | Aston Villa - City | 1-1 (1-0) | 37.924 | Bellamy |
18.10.09 | Wigan - City | 1-1 (1-0) | 20.005 | Petrov |
25.10.09 | City - Fulham | 2-2 (0-0) | 44.906 | Lescott, Petrov |
28.10.09 | City
- Scunthorpe (Liga Cup 4. runde) |
5-1 (2-1) | 36.358 | Ireland, Santa Cruz, Lescott, Tevez, Johnson |
01.11.09 | Birmingham - City | 0-0 | 21.462 | |
07.11.09 | City - Burnley | 3-3 (1-2) | 47.205 | Wright-Phillips, Toure, Bellamy |
21.11.09 | Liverpool - City | 2-2 (0-0) | 44.164 | Adebayor, Ireland |
28.11.09 | City - Hull | 1-1 (1-0) | 46.382 | Wright-Phillips |
02.12.09 | City
- Arsenal (Liga Cup kvartfinale) |
3-0 (0-0) | 46.015 | Tevez, Wright-Phillips, Weiss |
05.12.09 | City - Chelsea | 2-1 (1-1) | 47.348 | Adebayor, Tevez |
12.12.09 | Bolton - City | 3-3 (2-2) | 22.735 | Tevez 2, Richards |
16.12.09 | Tottenham - City | 3-0 (1-0) | 35.891 | |
19.12.09 | City - Sunderland | 4-3 (3-2) | 44.735 | Santa Cruz 2, Tevez (str.), Bellamy |
26.12.09 | City - Stoke | 2-0 (2-0) | 47.325 | Petrov, Tevez |
28.12.09 | Wolverhampton - City | 0-3 (0-1) | 28.957 | Tevez 2, Garrido |
02.01.10 | Middlesbrough
- City (FA Cup 3. runde) |
0-1 (0-1) | 12.474 | Benjani |
11.01.10 | City - Blackburn | 4-1 (2-0) | 40.292 | Tevez 3, Richards |
16.01.10 | Everton - City | 2-0 (2-0) | 37.378 | |
19.01.10 | City
- Manchester U (Liga Cup 1. semifinale) |
2-1 (1-1) | 46.067 | Tevez 2 (1 str.) |
24.01.10 | Scunthorpe
- City (FA Cup 4. runde) |
2-4 (1-2) | 8.861 | Petrov, Onuoha, Sylvinho, Robinho |
27.01.10 | Manchester
U - City (Liga Cup 2. semifinale) |
3-1 (0-0) | 74.576 | Tevez |
31.01.10 | City - Portsmouth | 2-0 (2-0) | 44.015 | Adebayor, Kompany |
06.02.10 | Hull - City | 2-1 (1-0) | 24.959 | Adebayor |
09.02.10 | City - Bolton | 2-0 (1-0) | 42.016 | Tevez (str.), Adebayor |
13.02.10 | City
- Stoke (FA Cup 5. runde) |
1-1 (1-0) | 28.019 | Wright-Phillips |
16.02.10 | Stoke - City | 1-1 (0-0) | 26.778 | Barry |
21.02.10 | City - Liverpool | 0-0 | 47.203 | |
24.02.10 | Stoke
- City (FA Cup 5. runde omkamp) |
3-1 (0-0) e.f.s. | 21.813 | Bellamy |
27.02.10 | Chelsea - City | 2-4 (1-1) | 41.814 | Tevez 2 (1 str.), Bellamy 2 |
14.03.10 | Sunderland - City | 1-1 (1-0) | 41.398 | A. Johnson |
21.03.10 | Fulham - City | 1-2 (0-2) | 25.359 | Santa Cruz, Tevez |
24.03.10 | City - Everton | 0-2 (0-1) | 45.708 | |
29.03.10 | City - Wigan | 3-0 (0-0) | 43.534 | Tevez 3 |
03.04.10 | Burnley - City | 1-6 (0-5) | 21.330 | Adebayor 2, Bellamy, Tevez, Vieira, Kompany |
11.04.10 | City - Birmingham | 5-1 (3-1) | 45.209 | Tevez 2, Adebayor 2, Onuoha |
17.04.10 | City - Manchester U | 0-1 (0-0) | 47.019 | |
24.04.10 | Arsenal - City | 0-0 | 60.086 | |
01.05.10 | City - Aston Villa | 3-1 (2-1) | 47.102 | Tevez (str.), Adebayor, Bellamy |
05.05.10 | City - Tottenham | 0-1 (0-0) | 47.370 | |
09.05.10 | West Ham - City | 1-1 (1-1) | 34.989 | Wright-Phillips |
Slutstilling i Premier League 2009-10:
Chelsea | 38 | 27 | 5 | 6 | 103-32 | 86 |
Manchester United | 38 | 27 | 4 | 7 | 86-28 | 85 |
Arsenal | 38 | 23 | 6 | 9 | 83-41 | 75 |
Tottenham | 38 | 21 | 7 | 10 | 67-41 | 70 |
Manchester City | 38 | 18 | 13 | 7 | 73-45 | 67 |
Aston Villa | 38 | 17 | 13 | 8 | 52-39 | 64 |
Liverpool | 38 | 18 | 9 | 11 | 61-35 | 63 |
Everton | 38 | 16 | 13 | 9 | 60-49 | 61 |
Birmingham | 38 | 13 | 11 | 14 | 38-47 | 50 |
Blackburn | 38 | 13 | 11 | 14 | 41-55 | 50 |
Stoke | 38 | 11 | 14 | 13 | 34-48 | 47 |
Fulham | 38 | 12 | 10 | 16 | 39-46 | 46 |
Sunderland | 38 | 11 | 11 | 16 | 48-56 | 44 |
Bolton | 38 | 10 | 9 | 19 | 42-67 | 39 |
Wolverhampton | 38 | 9 | 11 | 18 | 32-56 | 38 |
Wigan | 38 | 9 | 9 | 20 | 37-79 | 36 |
West Ham | 38 | 8 | 11 | 19 | 47-66 | 35 |
Burnley | 38 | 8 | 6 | 24 | 42-82 | 30 |
Hull | 38 | 6 | 12 | 20 | 34-75 | 30 |
Portsmouth | 38 | 7 | 7 | 24 | 34-66 | 19 |
Portsmouth fratrukket 9 point p.g.a. økonomiske uregelmæssigheder
Tilskuere på City of Manchester Stadium 2009-10 (ligakampe):
Kampe |
Ialt |
Gennemsnit |
Sæsonrekord |
Placering på |
18 |
864.740 |
45.512 (42.900) |
47.370 (Tottenham) |
3 |
Stadionrekord |
47.370 (Tottenham 5. maj 2010) |
Citys målscorere 2009-10:
Spiller | Ligakampe | Pokalkampe | Ialt | Placering
på topscorerliste |
Carlos Tevez | 23 | 6 | 29 | 4 |
Emmanuel Adebayor | 14 | 14 | ||
Craig Bellamy | 10 | 1 | 11 | |
Shaun Wright-Phillips | 4 | 3 | 7 | |
Martin Petrov | 4 | 1 | 5 | |
Roque Santa Cruz | 3 | 1 | 4 | |
Stephen Ireland | 2 | 1 | 3 | |
Gareth Barry | 2 | 1 | 3 | |
Micah Richards | 2 | 2 | ||
Vincent Kompany | 2 | 2 | ||
Joleon Lescott | 1 | 1 | 2 | |
Kolo Toure | 1 | 1 | 2 | |
Nedum Onuoha | 1 | 1 | 2 | |
Javier Garrido | 1 | 1 | ||
A. Johnson | 1 | 1 | ||
Patrick Vieira | 1 | 1 | ||
Michael Johnson | 1 | 1 | ||
Vladimir Weiss | 1 | 1 | ||
Benjani | 1 | 1 | ||
Sylvinho | 1 | 1 | ||
Robinho | 1 | 1 | ||
Selvmål | 1 | 1 | ||
Senest opdateret 09.05.10