Manchester City i sæsonen 1979-80

Hvor intet andet er nævnt er der tale om turneringskampe i 1. division

 

Dato

Kamp

Res.

Tilsk.

Mål

18.08.79 City - Crystal Palace 0-0 40.681
21.08.79 Middlesbrough - City 3-0 (1-0) 24.002
25.08.79 City - Brighton 3-2 (2-1) 34.557 Power, Channon, Robinson (str.)
28.08.79 Sheffield W - City
(Liga Cup 2. runde 1. kamp)
1-1 (0-1) 24.095 Viljoen
01.09.79 Tottenham - City 2-1 (1-0) 30.901 MacKenzie
04.09.79 City - Sheffield W
(Liga Cup 2. runde 2. kamp)
2-1 (0-0) 24.074 Henry 2
08.09.79 City - Southampton 0-1 (0-1) 34.920
15.09.79 West Bromwich - City 4-0 (2-0) 22.236
22.09.79 City - Coventry 3-0 (3-0) 30.869 Robinson 2, MacKenzie
26.09.79 City - Sunderland
(Liga Cup 3. runde)
1-1 (0-0) 26.181 Robinson
29.09.79 Leeds - City 1-2 (0-0) 29.592 Power, Deyna
03.10.79 Sunderland - City
(Liga Cup 3. runde omkamp)
1-0 (1-0) 33.559
06.10.79 Arsenal - City 0-0 34.668
10.10.79 City - Middlesbrough 1-0 (0-0) 29.384 Deyna
13.10.79 City - Nottingham F 1-0 (0-0) 41.683 Deyna
20.10.79 Norwich - City 2-2 (0-1) 18.000 Bennett 2
27.10.79 City - Liverpool 0-4 (0-2) 48.128
03.11.79 Crystal Palace - City 2-0 (1-0) 29.443
10.11.79 City - Manchester U 2-0 (0-0) 50.067 Henry, Robinson
17.11.79 Bolton - City 0-1 (0-1) 25.515 Daley
24.11.79 Bristol C - City 1-0 (1-0) 18.296
01.12.79 City - Wolverhampton 2-3 (1-2) 33.894 Palmer, Deyna
08.12.79 Ipswich - City 4-0 (3-0) 18.221
15.12.79 City - Derby 3-0 (1-0) 27.664 Robinson, Henry, selvmål
22.12.79 Everton - City 1-2 (0-1) 26.308 Daley, Henry
26.12.79 City - Stoke 1-1 (1-1) 36.286 Power
29.12.79 Brighton - City 4-1 (3-1) 28.093 Lee
05.01.80 Halifax - City
(FA Cup 3. runde)
1-0 (0-0) 12.599
12.01.80 City - Tottenham 1-1 (1-0) 34.837 Robinson (str.)
19.01.80 Southampton - City 4-1 (1-0) 21.422 Power
02.02.80 City - West Bromwich 1-3 (0-1) 32.904 Lee
09.02.80 Coventry - City 0-0 17.114
16.02.80 City - Leeds 1-1 (0-1) 34.392 Power
23.02.80 Nottingham F - City 4-0 (1-0) 27.255
27.02.80 Aston Villa - City 2-2 (1-0) 29.139 Robinson (str.), Power
01.03.80 City - Norwich 0-0 32.248
11.03.80 Liverpool - City 2-0 (0-0) 40.443
15.03.80 City - Arsenal 0-3 (0-0) 33.792
22.03.80 Manchester U - City 1-0 (0-0) 56.384
29.03.80 City - Bolton 2-2 (1-0) 33.500 Tueart 2
02.04.80 City - Everton 1-1 (1-0) 33.437 Deyna
05.04.80 Stoke - City 0-0 20.451
07.04.80 City - Aston Villa 1-1 (0-1) 42.584 Power
12.04.80 Wolverhampton - City 1-2 (1-1) 23.850 Reeves, Tueart
19.04.80 City - Bristol C 3-1 (3-0) 32.745 Robinson, Deyna, Tueart
26.04.80 Derby - City 3-1 (3-0) 22.572 Tueart
03.05.80 City - Ipswich 2-1 (2-1) 31.648 Reeves, Henry



Slutstilling 1. division 1979-80:

Liverpool 42 25 10 7 81-30 60
Manchester United 42 24 10 8 65-35 58
Ipswich 42 22 9 11 68-39 53
Arsenal 42 18 16 8 52-36 52
Nottingham Forest 42 20 8 14 63-43 48
Wolverhampton 42 19 9 14 58-47 47
Aston Villa 42 16 14 12 51-50 46
Southampton 42 18 9 15 65-53 45
Middlesbrough 42 16 12 14 50-44 44
West Bromwich 42 11 19 12 54-50 41
Leeds 42 13 14 15 46-50 40
Norwich 42 13 14 15 58-66 40
Crystal Palace 42 12 16 14 41-50 40
Tottenham 42 15 10 17 52-62 40
Coventry 42 16 7 19 56-66 39
Brighton 42 11 15 16 47-57 37
Manchester City 42 12 13 17 43-66 37
Stoke 42 13 10 19 44-58 36
Everton 42 9 17 16 43-51 35
Bristol City 42 9 13 20 37-66 31
Derby 42 11 8 23 47-67 30
Bolton 42 5 12 22 38-73 25

 

Tilskuere på Maine Road 1979-80 (ligakampe):

Antal kampe

Ialt

Gennemsnit
(forrige sæson i parantes)

Sæsonrekord

21

750.220 35.725 (36.203) 50.067 (Manchester U)

 

Citys topscorere 1979-80:

Spiller

Ligakampe

Pokalkampe

Ialt

Mick Robinson 8 1 9
Paul Power 7 7
Kazimierz Deyna 6 6



Tilbage til Tidligere sæsoner

Tilbage til Denne sæson

 

Senest opdateret 03.10.07