Manchester City i sæsonen 1993-94
Hvor intet andet er nævnt er der tale om turneringskampe i Premier League.
Dato |
Kamp |
Res. | Tilsk. |
Mål |
14.08.93 | City - Leeds | 1-1 (0-0) | 32.366 | Flitcroft |
17.08.93 | Everton - City | 1-0 (1-0) | 26.025 | |
21.08.93 | Tottenham - City | 1-0 (0-0) | 24.535 | |
24.08.93 | City - Blackburn | 0-2 (0-1) | 25.185 | |
27.08.93 | City - Coventry | 1-1 (1-0) | 21.537 | Sheron |
01.09.93 | Swindon - City | 1-3 (0-0) | 16.067 | Vonk, Quinn, Mike |
11.09.93 | City - Queens Park R. | 3-0 (2-0) | 24.445 | Quinn, Sheron, Flitcroft |
20.09.93 | Wimbledon - City | 1-0 (0-0) | 8.533 | |
22.09.93 |
City - Reading (Liga Cup 2. runde 1. kamp) | 1-1 (1-1) | 9.280 | White |
25.09.93 | Sheffield U - City | 0-1 (0-0) | 20.067 | Sheron |
04.10.93 | City - Oldham | 1-1 (0-0) | 21.401 | Sheron |
06.10.93 |
Reading - City (Liga Cup 2. runde 2. kamp) | 1-2 (0-1) | 10.052 | Lomas, Quinn |
16.10.93 | Arsenal - City | 0-0 | 29.567 | |
23.10.93 | City - Liverpool | 1-1 (0-0) | 30.403 | White |
26.10.93 |
City - Chelsea (Liga Cup 3. runde) | 1-0 (0-0) | 16.713 | White |
01.11.93 | West Ham - City | 3-1 (2-0) | 16.605 | Curle (str.) |
07.11.93 | City - Manchester U | 2-3 (2-0) | 35.155 | Quinn 2 |
20.11.93 | Norwich - City | 1-1 (0-0) | 16.626 | Quinn |
22.11.93 | Chelsea - City | 0-0 | 10.128 | |
27.11.93 | City - Sheffield W | 1-3 (0-0) | 23.416 | Sheron |
01.12.93 |
Nottingham F - City (Liga Cup 4. runde) | 0-0 | 22.195 | |
04.12.93 | Leeds - City | 3-2 (2-0) | 33.820 | Sheron, Griffiths |
08.12.93 | City - Everton | 1-0 (1-0) | 20.513 | Griffiths |
11.12.93 | City - Tottenham | 0-2 (0-0) | 21.566 | |
15.12.93 |
City - Nottingham F (Liga Cup 4. runde omkamp) | 1-2 (1-0) | 14.117 | Vonk |
18.12.93 | Blackburn - City | 2-0 (1-0) | 19.479 | |
28.12.93 | City - Southampton | 1-1 (1-1) | 24.712 | Phelan |
01.01.94 | Newcastle - City | 2-0 (2-0) | 35.585 | |
08.01.94 |
City - Leicester (FA Cup 3. runde) | 4-1 (0-0) | 22.613 | Ingebritsen 3, Kernaghan |
15.01.94 | City - Arsenal | 0-0 | 25.642 | |
22.01.94 | Liverpool - City | 2-1 (1-1) | 41.872 | Griffiths |
29.01.94 |
Cardiff - City (FA Cup 4. runde) | 1-0 (0-0) | 20.486 | |
05.02.94 | City - Ipswich | 2-1 (1-1) | 28.188 | Griffiths, Flitcroft |
12.02.94 | City - West Ham | 0-0 | 29.118 | |
19.02.94 | Coventry - City | 4-0 (0-0) | 11.739 | |
22.02.94 | Aston Villa - City | 0-0 | 19.254 | |
26.02.94 | City - Swindon | 2-1 (1-1) | 26.360 | Selvmål, Rocastle |
05.03.94 | Queens Park R. - City | 1-1 (1-0) | 13.474 | Rocastle |
12.03.94 | City - Wimbledon | 0-1 (0-1) | 23.981 | |
19.03.94 | City - Sheffield U | 0-0 | 25.448 | |
26.03.94 | Oldham - City | 0-0 | 16.462 | |
29.03.94 | Ipswich - City | 2-2 (1-1) | 12.871 | Walsh, Rösler |
02.04.94 | City - Aston Villa | 3-0 (2-0) | 26.075 | Beagrie, Walsh, Rösler |
04.04.94 | Southampton - City | 0-1 (0-0) | 16.377 | Karl |
09.04.94 | City - Newcastle | 2-1 (1-1) | 33.774 | Walsh, D.Brightwell |
16.04.94 | City - Norwich | 1-1 (0-1) | 28.020 | Rösler |
23.04.94 | Manchester U - City | 2-0 (2-0) | 44.333 | |
30.04.94 | City - Chelsea | 2-2 (2-2) | 33.594 | Rösler, Walsh |
07.05.94 | Sheffield W - City | 1-1 (1-0) | 33.589 | Rösler |
Slutstilling Premier League 1993-94:
Manchester United | 42 | 27 | 11 | 4 | 80-38 | 92 |
Blackburn | 42 | 25 | 9 | 8 | 63-36 | 84 |
Newcastle | 42 | 23 | 8 | 11 | 82-41 | 77 |
Arsenal | 42 | 18 | 17 | 7 | 53-28 | 71 |
Leeds | 42 | 18 | 16 | 8 | 65-39 | 70 |
Wimbledon | 42 | 18 | 11 | 13 | 56-53 | 65 |
Sheffield Wednesday | 42 | 16 | 16 | 10 | 76-54 | 64 |
Liverpool | 42 | 17 | 9 | 16 | 59-55 | 60 |
Queens Park Rangers | 42 | 16 | 12 | 14 | 62-61 | 60 |
Aston Villa | 42 | 15 | 12 | 15 | 46-50 | 57 |
Coventry | 42 | 14 | 14 | 14 | 43-45 | 56 |
Norwich | 42 | 12 | 17 | 13 | 65-61 | 53 |
West Ham | 42 | 13 | 13 | 16 | 47-58 | 52 |
Chelsea | 42 | 13 | 12 | 17 | 49-53 | 51 |
Tottenham | 42 | 11 | 12 | 19 | 54-59 | 45 |
Manchester City | 42 | 9 | 18 | 15 | 38-49 | 45 |
Everton | 42 | 12 | 8 | 22 | 42-63 | 44 |
Southampton | 42 | 12 | 7 | 23 | 49-66 | 43 |
Ipswich | 42 | 9 | 16 | 17 | 35-58 | 43 |
Sheffield United | 42 | 8 | 18 | 16 | 42-60 | 42 |
Oldham | 42 | 9 | 13 | 20 | 42-68 | 40 |
Swindon | 42 | 5 | 15 | 22 | 47-100 | 30 |
Tilskuere på Maine Road 1993-94 (ligakampe):
Antal kampe |
Ialt |
Gennemsnit |
Sæsonrekord |
21 | 560.899 | 26.709 (24.698) | 35.155 (Manchester U) |
Citys topscorere 1993-94:
Spiller |
Ligakampe |
Pokalkampe |
Ialt |
Mike Sheron | 6 | 6 | |
Niall Quinn | 5 | 1 | 6 |
Uwe Rösler | 5 | 5 |
Senest opdateret 28.09.06