Manchester City i sæsonen 1995-96

Hvor intet andet er nævnt er der tale om turneringskampe i Premier League.

 

Dato

Kamp

Res.

Tilsk.

Mål

19.08.95 City - Tottenham 1-1 (0-1) 30.827 Rösler
23.08.95 Coventry - City 2-1 (1-0) 16.568 Rösler
26.08.95 Queens Park - City 1-0 (1-0) 14.212
30.08.95 City - Everton 0-2 (0-0) 28.432
10.09.95 City - Arsenal 0-1 (0-0) 23.994
16.09.95 Newcastle - City 3-1 (2-0) 36.501 Creaney
19.09.95 Wycombe - City
(Liga Cup 2. runde 1. kamp)
0-0 7.443
23.09.95 City - Middlesbrough 0-1 (0-1) 25.865
30.09.95 Nottingham F - City 3-0 (1-0) 25.620
04.10.95 City - Wycombe
(Liga Cup 2. runde 2. kamp)
4-0 (2-0) 11.474 Rösler 2, Quinn, Curle (str.)
14.10.95 Manchester U - City 1-0 (1-0) 35.707
21.10.95 City - Leeds 0-0 26.390
25.10.95 Liverpool - City
(Liga Cup 3. runde)
4-0 (1-0) 29.394
28.10.95 Liverpool - City 6-0 (2-0) 39.267
04.11.95 City - Bolton 1-0 (1-0) 28.397 Summerbee
18.11.95 Sheffield W - City 1-1 (1-0) 24.422 Lomas
22.11.95 City - Wimbledon 1-0 (0-0) 23.617 Quinn
25.11.95 City - Aston Villa 1-0 (0-0) 28.017 Kinkladze
02.12.95 Leeds - City 0-1 (0-0) 33.249 Creaney
09.12.95 Middlesbrough - City 4-1 (1-1) 29.469 Kinkladze
18.12.95 City - Nottingham F 1-1 (1-0) 25.660 Rösler
23.12.95 City - Chelsea 0-1 (0-0) 28.668
26.12.95 Blackburn - City 2-0 (1-0) 28.915
01.01.96 City - West Ham 2-1 (1-0) 26.024 Quinn 2
06.01.96 Leicester - City
(FA Cup 3. runde)
0-0 20.640
13.01.96 Tottenham - City 1-0 (0-0) 31.438
17.01.96 City - Leicester
(FA Cup 3. runde omkamp)
5-0 (2-0) 19.980 Rösler, Kinkladze, Quinn, Lomas, Creaney
20.01.96 City - Coventry 1-1 (0-0) 25.710 Rösler
31.01.96 Southampton - City 1-1 (0-0) 15.172 Rösler
03.02.96 City - Queens Park R. 2-0 (1-0) 27.509 Clough, Symons
07.02.96 Coventry - City
(FA Cup 4. runde)
2-2 (1-1) 18.709 Flitcroft, selvmål
10.02.96 Everton - City 2-0 (1-0) 37.354
14.02.96 City - Coventry
(FA Cup 4. runde omkamp)
2-1 (1-0) 22.419 Clough, Quinn
18.02.96 Manchester U - City
(FA Cup 5. runde)
2-1 (1-1) 42.692 Rösler
24.02.96 City - Newcastle 3-3 (1-1) 31.115 Quinn 2, Rösler
02.03.96 City- Blackburn 1-1 (0-0) 29.078 Lomas
05.03.96 Arsenal - City 3-1 (2-0) 34.519 Creaney
12.03.96 Chelsea - City 1-1 (1-1) 17.078 Clough
16.03.96 City - Southampton 2-1 (2-0) 29.550 Kinkladze 2
23.03.96 West Ham - City 4-2 (1-0) 24.017 Quinn 2
30.03.96 Bolton - City 1-1 (0-1) 21.050 Quinn
06.04.96 City - Manchester U 2-3 (1-2) 29.688 Kavelashvili, Rösler
08.04.96 Wimbledon - City 3-0 (1-0) 11.844
13.04.96 City - Sheffield W 1-0 (0-0) 30.898 Rösler
27.04.96 Aston Villa - City 0-1 (0-0) 39.336 Lomas
05.05.96 City - Liverpool 2-2 (0-2) 31.436 Rösler (str.), Symons



Slutstilling Premier League 1995-96:

Manchester United 38 25 7 6 73-35 82
Newcastle 38 24 6 8 66-37 78
Liverpool 38 20 11 7 70-34 71
Aston Villa 38 18 9 11 52-35 63
Arsenal 38 17 12 9 49-32 63
Everton 38 17 10 11 64-44 61
Blackburn 38 18 7 13 61-47 61
Tottenham 38 16 13 9 50-38 61
Nottingham Forest 38 15 13 10 50-54 58
West Ham 38 14 9 15 43-52 51
Chelsea 38 12 14 12 46-44 50
Middlesbrough 38 11 10 17 35-50 43
Leeds 38 12 7 19 40-57 43
Wimbledon 38 10 11 17 55-70 41
Sheffield Wednesday 38 10 10 18 48-61 40
Coventry 38 8 14 16 42-60 38
Southampton 38 9 11 18 34-52 38
Manchester City 38 9 11 18 33-58 38
Queens Park Rangers 38 9 6 23 38-57 33
Bolton 38 8 5 25 39-71 29

 

Tilskuere på Maine Road 1995-96 (ligakampe):

Antal kampe

Ialt

Gennemsnit
(forrige sæson i parantes)

Sæsonrekord

19

530.875 27.941 (22.744) 31.436 (Liverpool)

 

Citys topscorere 1995-96:

Spiller

Ligakampe

Pokalkampe

Ialt

Uwe Rösler 9 4 13
Niall Quinn 8 3 11
Georgiou Kinkladze 4 1 5



Tilbage til Tidligere sæsoner

Tilbage til Denne sæson

 

Senest opdateret 18.09.06