Spillertrup
Billeder af spillerne i Citys multinationale trup. Nederst en samlet oversigt.
![]() Ederson |
![]() Scott Carson |
![]() Stefan Ortega |
|
![]() John Stones |
![]() Kyle Walker |
![]() Aymeric Laporte |
![]() Nathan Ake |
![]() Ruben Dias |
![]() Sergio Gomez |
![]() Manuel Akanji |
![]() Rico Lewis |
|
|||
![]() Ilkay Gündogan |
![]() Rodri |
![]() Kalvin Phillips |
|
![]() Kevin De Bruyne |
![]() Bernardo Silva |
![]() Riyad Mahrez |
![]() Phil Foden |
![]() Jack Grealish |
![]() Julian Alvarez |
![]() Erling Haaland |
|
![]() Zack Steffen (udlånt til Middlesbrough) |
![]() Joao Cancelo (udlånt til Bayern München) |
![]() Benjamin Mendy (suspenderet) |
|
Trøjenr. og navn |
Født |
Nationalitet |
Kommet fra |
Beløb i pund |
Kontrakt frem til |
31 Ederson (Må) | 1993 | Brasilien | Benfica - 2017 | 34.700.000 | 2026 |
13 Zack Steffen (Må) *** | 1995 | USA | Columbus Crew - 2019 | 7.000.000 | 2025 |
33 Scott Carson (Må) | 1985 | England | Derby - 2019 | Fri transfer | 2023 |
18 Stefan Ortega (Må) | 1993 | Tyskland | Arminia Bielefeld - 2022 | Fri transfer | 2025 |
5 John Stones (F) | 1994 | England | Everton - 2016 | 47.500.000 | 2026 |
2 Kyle Walker (F) | 1990 | England | Tottenham - 2017 | 45.000.000 | 2024 |
22 Benjamin Mendy (F) ** | 1994 | Frankrig | Monaco - 2017 | 49.200.000 | 2023 |
14 Aymeric Laporte (F) | 1994 | Spanien/Frankrig | Athletic Bilbao - 2018 | 57.000.000 | 2025 |
7 Joao Cancelo (F) *** | 1994 | Portugal | Juventus - 2019 | 60.000.000 | 2027 |
6 Nathan Ake (F) | 1995 | Holland | Bournemouth - 2020 | 40.000.000 | 2025 |
3 Ruben Dias (F) | 1997 | Portugal | Benfica - 2020 | 62.000.000 | 2027 |
21 Sergio Gomez (F) | 2000 | Spanien | Anderlecht - 2022 | 11.000.000 | 2026 |
25 Manuel Akanji (F) | 1995 | Schweiz | Borussia Dortmund - 2022 | 15.000.000 | 2027 |
82 Rico Lewis (F) | 2004 | England | City Academy - 2022 | 2025 | |
8 Ilkay Gündogan (DM) | 1990 | Tyskland | Borussia Dortmund - 2016 | 20.000.000 | 2023 |
16 Rodri (DM) | 1996 | Spanien | Atletico Madrid - 2019 | 62.800.000 | 2027 |
4 Kalvin Phillips (DM) | 1995 | England | Leeds - 2022 | 42.000.000 | 2028 |
17 Kevin De Bruyne (OM) | 1991 | Belgien | Wolfsburg - 2015 | 51.000.000 | 2025 |
20 Bernardo Silva (OM) | 1994 | Portugal | Monaco - 2017 | 43.000.000 | 2025 |
26 Riyad Mahrez (OM) | 1991 | Algeriet | Leicester - 2018 | 60.000.000 | 2025 |
47 Phil Foden (OM) * | 2000 | England | City Academy - 2018 | 2027 | |
10 Jack Grealish (OM) | 1995 | England | Aston Villa - 2021 | 100.000.000 | 2027 |
19 Julian Alvarez (A) | 2000 | Argentina | River Plate - 2021 | 14.100.000 | 2028 |
9 Erling Haaland (A) | 2000 | Norge | Borussia Dortmund - 2022 | 51.200.000 | 2027 |
* =
Skadet/sygdom
** = Karantæne/suspenderet
*** = Udlånt